Tabel cu GreutATile Bilelor de Airsoft (în m/s)
- 20 dec. 2025
- 2 min de citit
Greutate Bila | Dimensiune Bila (mm) | Viteza Recomandata (m/s) | Tipuri de arme recomandate | Avantaje | Dezavantaje |
0.12g | 5.95mm | 45-55 m/s | Pistoale, arme de mica putere, jucatori noi | Foarte usoare, foarte ieftine, bune pentru jocuri recreative | Timp de zbor scurt, acuratete slaba, nu sunt bune pentru arme puternice |
0.20g | 5.95mm | 75-110 m/s | AEG-uri standard, pistoale, pusti de performanta medie | Echilibru între viteza si precizie, cea mai comuna greutate | Nu performeaza la fel de bine la distante mari sau viteza mai mare |
0.25g | 5.95mm | 80-125 m/s | AEG-uri de performanta, pusti, | Precizie mai mare, mai stabila pe distante lungi | Ușor mai lenta decât 0.20g, necesita arme de performanta mai mare |
0.28g | 5.95mm | 85-135 m/s | AEG-uri de performanta, pusti, | Precizie superioara, se misca mai stabil pe distante mari | Mai lenta, mai greu de utilizat la viteze mari |
0.30g | 5.95mm | 110-135 m/s | DMR, arme de precizie | Foarte precisa pe distante lungi, imbunatateste stabilitatea în zbor | Necesita arme puternice, nu se comporta bine la viteze mari |
0.36g | 5.95mm | 125-135 m/s | DMR, arme de precizie | Acuratete extrem de mare, ideala pentru distante foarte mari | Se misca mai lent, nu este potrivita pentru jocuri la distante scurte |
0.40g | 5.95mm | 135-190 m/s | Pusti sniper DMR , arme de precizie | Stabilitate excelenta la distante foarte mari | Foarte lentă, necesită arme de mare putere, mai scumpe |
0.43g | 5.95mm | 135-190 m/s | Pusti sniper, DMR, arme de mare precizie | Stabilitate superioara la distante foarte mari, precizie maxima | Timp de zbor scurt, necesita arme foarte puternice |
0.48g | 5.95mm | 135-190 m/s | Pusti sniper, arme de mare precizie | Precizie extrema, ideala pentru tragere la distante de peste 70m | Se misca foarte lent, nu potrivita pentru jocuri de viteza mare |
0.50g | 5.95mm | 135-190 m/s | Pusti sniper, arme de mare precizie | Stabilitate superioara la distante extreme, precizie maxima | Foarte lenta, necesita arme specializate, consuma multa energie |
ExplicaTii suplimentare
Viteza în m/s se masoara pentru a evalua cat de rapid zboara bila din arma. Bilele mai grele, de obicei, se misca mai lent, dar sunt mai stabile pe distante mari ai au o acuratete mai buna. În schimb, bilele mai usoare zboara mai repede, dar nu sunt la fel de precise pe distante mari.
Bilele de 0.12g sunt recomandate pentru arme de mica putere si pentru jucatori începatori, deoarece sunt rapide si ieftine, dar cu o acuratete mai scazuta pe distante mari.
Bilele de 0.25g și 0.28g oferă un echilibru bun între viteza de zbor si precizie, fiind perfecte pentru majoritatea jocurilor de airsoft.
Bilele de 0.36g și mai grele sunt pentru jocuri de sniping la distante mari, oferind o precizie excelenta, dar având o viteza mai scazuta.
Ce bile sA alegi?
Pentru jocuri de viteza scurta si distante scurte: Alege bile de 0.12g - 0.20g.
Pentru jocuri de distanta medie si mare: Bile de 0.25g - 0.30g sunt excelente.
Pentru jocuri de sniping la distanta mare: Alege bile de 0.36g - 0.50g pentru precizie maxima.



Comentarii